BTF対応のマザーボードとケースのセット
マザーボード ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF
ケース ASUS Hyperion GR701 BTF Edition
ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO BTFの仕様
■製品仕様 メーカーリンク
■ 製品特徴
・背面コネクタ搭載「Advanced BTF」モデルATXマザーボード
・対応する「BTF」ビデオカードにマザーボードから最大600W供給可能なスロットを装備
・第14,13,12世代インテル® Core™、Pentium® Gold、Celeron®プロセッサー対応のLGA 1700ソケット
・インテリジェントコントロール: AI Cooling, AI Networking, 双方向AIノイズキャンセル
・堅牢な電源供給:定格90Aの20+1電源ステージ、合金チョーク、プレミアム金属コンデンサ、および ProCool II 電源コネクタ
・包括的な熱設計:拡大したVRMヒートシンク、アルミ製I/Oカバーや、高伝導率サーマルパッド、M.2ヒートシンク & バックプレート
・優れた接続性:PCIe®5.0、USB 3.2 Gen 2x2フロントパネルコネクタで60Wまで急速充電対応、オンボードThunderbolt 4 TYPE-Cポート、ROG HYPER M.2 CARD
・高性能ネットワーキング:オンボード WiFi 7および Intel® 2.5Gbイーサネット
・DIYフレンドリー:PCIE®スロット Q-RELEASE、M.2 Q-LATCH、CLR CMOSボタン、BIOS FLASHBACK™、Q-CODE、Q-CONNECTOR
製品名 | ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF |
フォームファクタ | ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm) |
チップセット | Intel Z790 |
CPUソケット | Intel Socket LGA1700 第14, 13, 12世代 Intel Core、Pentium Gold/Celeron プロセッサ 対応CPUはメーカーサイトにてご確認下さい。 |
メモリソケット | DDR5 x4 DIMM 最大192GB / デュアルチャネルサポート 最大 8,000MHz(OC)、Non-ECC、Un-buffered DIMM対応 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 対応 * CPUやDRAMモジュールによって対応するメモリーの種類は異なります 最新の対応状況についてはメーカーサイトをご確認下さい |
拡張スロット | プロセッサー: PCI Express 5.0 x16スロット x1 (x16 or x8 対応) Intel® Z790 Chipset: PCI Express 4.0 x4スロット x1 ※各ポートの使い方により帯域の排他仕様等がありますのでご注意下さい。 ※詳細はメーカーのホームページよりマニュアルをダウンロードしてご確認下さい。 |
ストレージ | 最大: M.2 スロット x5、SATA 6Gb/s ポート x4 |
有線LAN | Intel 2.5Gb Ethernet x1 ASUS LANGuard |
無線LAN | Intel Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) サポート * WiFi 7 の規制は国によって異なる場合があります |
Bluetooth | Bluetooth v5.4* *BTのバージョンについては最新のWi-Fiモジュールメーカーページをご参照下さい |
オーディオ | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 |
USB | リアUSB:合計12ポート 2 x Thunderbolt4 ポート (USB Type-C x2) 6 x USB 3.2 Gen 2 ポート (Type-A x5 + Type-C x1) 4 x USB 3.2 Gen 1 ポート (Type-A x4) フロントUSB: 最大9ポート 1 x USB 3.2 Gen 2x2 コネクター (Type-C対応) 2 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダー 2 x USB 2.0 ヘッダー |
対応OS | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit |
保証 | 1年間 国内正規代理店取扱い品 ※オーバークロック行為に伴う故障等は保証対象外となります。ご注意ください。 |
※詳細な仕様につきましてはメーカーサイトにてご確認ください。
※各ポートの使い方により帯域の排他仕様等がありますのでご注意下さい。
ケース ASUS Hyperion GR701 BTF Editionの仕様
製品名 | ROG Hyperion GR701 BTF Edition |
5.25インチベイ | - |
3.5/2.5インチコンボベイ | 2 |
2.5インチ専用ベイ | 4 |
拡張スロット | 9 +3(追加バーティカル) |
拡張カードスペース | 最大460mm |
対応CPUクーラー高さ | 最大190mm |
対応ラジエーターサイズ | 正面: 120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm 最上部: 120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm 背面: 120mm/140mm |
対応電源 | 240mmまでのATX規格電源 |
対応マザーボード | E-ATX(12”x10.9”) / ATX / Micro ATX / Mini ITX |
標準搭載ファン | 正面: 3×140mm PWM 背面: 1×140mm PWM |
搭載可能ファン | 正面: 3×140mmファン / 3×120mmファン 最上部: 3×140mmファン / 3×120mmファン 背面: 1×140mmファン/ 1×120mmファン |
フロントポート | 1×Headphone, 1×Microphone 4 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C LEDコントールボタン リセットボタン 1 x USB 4.0 Type C or 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C ※this spec might vary by region |
AURA Sync | ARGB |
本体サイズ | 268mm x 639 mm x 659 mm(WxHxD) |
本体重量 | 約21.3kg |
詳細な仕様につきましてはメーカーサイトにてご確認ください。