■ 製品特徴
・NF-A14の後継機、スクエア型140mm フラグシップモデルファン NF-A14x25 G2 PWM の低回転版
・ほぼ無音の動作音で、低ノイズ環境と性能を要求されるアプリケーションに最適
・液晶ポリマーを採用した独自形状のインペラ、わずか0.7mmのチップクリアランス
・AAOフレーム、SSO2ベアリング、防振パッドやガスケット等、パフォーマンスと静音性・耐久性を同時に追求
・0% PWMデューティー設定時にファン停止、セミパッシブ運用も可能
・最大回転数を800rpmから600rpmに下げるローノイズアダプター(L.N.A.)付属
サイズ (mm) | 140x140x25 mm |
マウント穴間隔 | 124.5x124.5 mm |
コネクタ | 4-pin PWM |
ケーブル長 | 20cm + 30cm NA-EC1 extension cable |
ベアリング | SSO2 |
ブレード | Progressive-Bend impeller |
フレーム | AAO (Advanced Acoustic Optimisation) |
材料 | Sterrox LCP (液晶ポリマー) |
最高回転数 (±10%) | 800 RPM (L.N.A使用時: 600 RPM) |
最大風量 | 81.6 m³/h (L.N.A使用時: 67.5 m³/h) |
最大静圧 | 0.71 mm H2O (L.N.A使用時: 0.43 mm H2O) |
最大ノイズレベル | 11.4 dB(A) (L.N.A使用時: 8.6 dB(A)) |
Max. Input Power | 0.48 W |
Max. Input Current | 0.04 A |
Voltage | 12 V |
MTBF | > 150.000 h |
付属品 | ・NA-RC8 Low-Noise Adaptor (L.N.A.) ・NA-YC1 4-pin PWM splitter cable ・NA-EC1 30cm extension cable ・4x NA-AV2 anti-vibration mounts ・NA-AVG2-LR anti-vibration gasket ・4x NA-AVP1-LR load-relief anti-vibration pads ・Fan screws |
保証 | 2年 |
[保証に関して]
代理店保証:2年
初期不良10日を過ぎた場合には、一ヵ月程度の交換期間がかかる場合がありますのでご了承下さい
お客様のご都合による商品のご返品は受付ておりませんのでご注意ください。