NZXT H5 FLOW series i7 14700F・RTX4060
¥209,800(税込)
数量
モデル選択
メモリ
SSD
SSD2
HDD
ケースFAN
CPUクーラー
電源ユニット
無線LAN・Bluetooth
OS
主要スペック | |||||||||||||||||
OS | Windows11 home | ||||||||||||||||
CPU | Core i7-14700F (20コア28スレッド) | ||||||||||||||||
GPU | RTX 4060 8G (HDMIx1,DPx3) | ||||||||||||||||
SSD | 1TB M.2 NVME GEN4 | ||||||||||||||||
メモリ | 16GB DDR4 | ||||||||||||||||
納期 | ご入金後7営業日以内出荷 ※日付指定配送ご希望の場合、ご入金日より7営業日後からになります。 |
||||||||||||||||
■詳細スペック
初期設定サービス | OS導入・ベンチマーク負荷テスト・ドライバーインストール | |||||||||||||||||||
CPU | Core i7-14700F (20コア28スレッド) | |||||||||||||||||||
マザーボード | MSI PRO B760-P DDR4 | |||||||||||||||||||
メモリ | ddr4 3200mhz 8GBx2 計16GB ※ライティングなし | |||||||||||||||||||
グラフィック機能 | RTX 4060 8G (HDMIx1,DPx3) | |||||||||||||||||||
SSD | 1TB M.2 NVME GEN4 | |||||||||||||||||||
HDD | 搭載なし | |||||||||||||||||||
電源ユニット | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) | |||||||||||||||||||
ケース | NZXT H5 FLOW | |||||||||||||||||||
ケースファン前面 | 120mm ライティングなし x2 | |||||||||||||||||||
ケースファン底部 | 120mm ライティングなし x1 | |||||||||||||||||||
ケースファン後部 | 120mm ライティングなし x1 | |||||||||||||||||||
CPUクーラー | DEEPCOOL AK400 | |||||||||||||||||||
CPUグリス | Thermal Grizzly Kryonaut | |||||||||||||||||||
OS | Windows11 home | |||||||||||||||||||
office | 搭載なし | |||||||||||||||||||
USB端子 前面 | USB Type-C×1、USB 3.0 Type-A×1 | |||||||||||||||||||
USB端子 背面 | USB3.2 Gen2 Type-Ax2 USB2.0x4 Type-Cx1 |
|||||||||||||||||||
有線LAN | 2.5G | |||||||||||||||||||
無線LAN | 搭載なし (有線LAN接続のみ) | |||||||||||||||||||
Bluetooth | 搭載なし | |||||||||||||||||||
本体サイズ | 幅227x 奥行446x 高さ464 mm | |||||||||||||||||||
本体重量 | 約15Kg | |||||||||||||||||||
保証 | 1年保証 弊社規定に準ずる | |||||||||||||||||||
※標準装備のディスク容量は1GB=1,000Byteの3乗換算であり、1GB=1,024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。 | ||||||||||||||||||||
※本製品に付属していないソフトウェア・アプリ・周辺機器に関しましてはサポートを行っておりません。 各ソフトウェア・製品販売元にお問い合わせくださいますようお願いたします。 |
||||||||||||||||||||
※販売価格、製品仕様は予告なく変更する場合がございます。 |